設備の整った会議室及び会議ホールは、きっとご満足がいける成果があがることでしょう。また数多くの政府関係の方々からも利用されております。
會議專案
| 廳名 | 藝術廳 |
|
|||||||||
| 樓層 / 坪數 | 3樓 / 30坪 | ||||||||||
| 中式圓桌 | 6 | ||||||||||
| 教室型/人數 | 40 | ||||||||||
| 演講型/人數 | 60 | ||||||||||
| 川字型/人數 | 45 | ||||||||||
| ㄇ字型/人數 | 30 | ||||||||||
| 會場設備 | 活動式單槍投影機&大螢幕、簡單音響設備、有線麥克風2支 | ||||||||||
| 廳名 | 華夏廳 |
|
|||||||||
| 樓層 / 坪數 | 3樓 / 120坪 | ||||||||||
| 中式圓桌 | 26 | ||||||||||
| 教室型/人數 | 120 | ||||||||||
| 演講型/人數 | 300 | ||||||||||
| 川字型/人數 | 200 | ||||||||||
| ㄇ字型/人數 | 120 | ||||||||||
| 會場設備 | 四面單槍投影機&大螢幕、DVD音響設備、無線麥克風4支 | ||||||||||
| 廳名 | 國宴廳 |
|
|||||||||
| 樓層 / 坪數 | 5樓 / 200坪 | ||||||||||
| 中式圓桌 | 65 | ||||||||||
| 教室型/人數 | 300 | ||||||||||
| 演講型/人數 | 600 | ||||||||||
| 川字型/人數 | 400 | ||||||||||
| ㄇ字型/人數 | 300 | ||||||||||
| 會場設備 | 五面單槍投影機&大螢幕、DVD音響設備、無線麥克風4支 | ||||||||||
| 廳名 | 國際廳 |
|
|||||||||
| 樓層 / 坪數 | 14樓 / 70坪 | ||||||||||
| 中式圓桌 | 16 | ||||||||||
| 教室型/人數 | 80 | ||||||||||
| 演講型/人數 | 200 | ||||||||||
| 川字型/人數 | 150 | ||||||||||
| ㄇ字型/人數 | 100 | ||||||||||
| 會場設備 | 兩面單槍投影機&大螢幕、DVD音響設備、無線麥克風4支 | ||||||||||
| 會議茶點 (需另收10%服務費) |
NT$200/人 | 咖啡/紅茶(擇一)+精緻美點三款 |
| NT$250/人 | 咖啡/紅茶(擇一)+精緻美點四款 | |
| 會議桌餐 | 每席NT$5000元起 | |
| 租借備品:雷射筆租借:單次/$100元。無線連接遙控&雷射筆:單次/$200元。 | ||
會議場地提供備品
- 提供:熱茶/礦泉水每人1瓶/現場指引海報乙張/會議紙&筆/白板&白板筆/桌卡/請柬/簽到處。
備 註
- 進場佈置前半小時及收場半小時免費,逾時每小時加收$2000元。
- 若自行帶外食,均收清潔費$2000元。
- 如有展示需要燈光或其他用電,應事先申請並由本飯店工程部配合,費用另計。
- 本專案於2019年8月起,專案內容如有變動,恕不另行通知。
- 本專案於2019年8月起,專案內容如有變動,恕不另行通知。
- 會議專線:07-531-9911 / 語音:07-531-3145 # 8
- 傳真:07-521-3225 信箱:kingship3f@yahoo.com.tw


▼
![高雄キングシップホテル[コンファレンス]](https://www.kingship.com.tw/image/page/conferenceHd.jpg)



